空気のチェック | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
結露のチェック | |||||||||||
|
|
|
飲料水のチェック | |||||||||||
|
|
|
排水のチェック | |||||||||||
|
|
|
カビのチェック | |||||||||||
|
|
|
害虫のチェック | |||||||||||
|
|
|
ダニのチェック | |||||||||||
|
|
|
安全度のチェック | |||||||||||
|
|
|
いいえの数は? |
次のページに、住まいを衛生的に快適にするための簡単な注意事項「住まいの豆知識」が
示してあります。参考にして下さい。
特に上の質問で「いいえ」と回答した項目は、クリックすると該当の項目に飛びますので参考に
して下さい。