回収率全結果

日程 馬連
回収
馬連
投資
回収
回収率
グラフ
単勝
回収
単勝
投資
回収
回収率
グラフ
複勝
回収
複勝
投資
回収
回収率
グラフ
ワイド
回収
ワイド
投資
回収
回収率
グラフ
全結果 -142170 -588000 75% -42370 -196000 78% -24630 -98000 74% -95260 -292200 67%
2010年3回京都4日 -1440 -3000 52% -150 -1000 85% -80 -500 84% -790 -1500 47%
2010年2回東京4日 -2630 -3000 12% -460 -1000 54% 110 -500 122% -640 -1500 57%
2010年1回新潟2日 -1890 -3000 37% -1000 -1000 0% -360 -500 28% -1500 -1500 0%
2010年2回東京3日 -1680 -3000 43% 520 -1000 152% -130 -500 74% -1270 -1500 15%
2010年3回京都3日 -1790 -3000 40% -60 -1000 94% 10 -500 102% -1060 -1500 29%
2010年1回新潟1日 -3000 -3000 0% -640 -1000 36% -500 -500 0% -1310 -1500 12%
2010年2回東京2日 980 -3000 132% 690 -1000 169% 90 -500 118% -980 -1500 34%
2010年1回福島5日 -100 -3000 96% -120 -1000 88% -170 -500 65% -880 -1500 41%
2010年2回東京1日 -2030 -3000 32% -360 -1000 64% -140 -500 72% 330 -1500 122%
2010年3回京都1日 -2050 -3000 31% -380 -1000 62% -80 -500 84% 150 -1500 110%
2010年3回京都2日 -2440 -3000 18% -770 -1000 23% -50 -500 90% -940 -1500 37%
2010年1回福島6日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -350 -500 30% -1120 -1500 25%
2010年3回中山7日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -230 -500 54% -1120 -1500 25%
2010年3回中山8日 -1740 -3000 42% -50 -1000 95% 40 -500 108% 90 -1500 106%
2010年1回福島4日 -2080 -3000 30% 240 -1000 124% -190 -500 62% 40 -1500 102%
2010年2回阪神7日 2160 -3000 172% -340 -1000 65% -220 -500 56% -970 -1500 35%
2010年2回阪神8日 -1300 -3000 56% -350 -1000 65% -200 -500 60% 920 -1500 161%
2010年1回福島1日 160 -3000 105% 930 -1000 193% 30 -500 106% -420 -1500 72%
2010年3回中山6日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -220 -500 56% -1280 -1500 14%
2010年2回阪神5日 -2010 -3000 32% -1000 -1000 0% 130 -500 126% -1060 -1500 29%
2010年1回福島2日 -1420 -3000 52% -1000 -1000 0% -390 -500 21% -1050 -1500 30%
2010年3回中山5日 -690 -3000 77% -240 -1000 76% 160 -500 132% -1500 -1500 0%
2010年2回阪神6日 -620 -3000 79% 40 -1000 104% 90 -500 118% -1160 -1500 22%
2010年3回中山3日 840 -3000 128% 400 -1000 140% 290 -500 158% -440 -1500 70%
2010年3回中山4日 -3000 -3000 0% 720 -1000 172% 50 -500 110% -260 -1500 82%
2010年2回阪神3日 -3000 -3000 0% -650 -1000 35% -360 -500 28% -1500 -1500 0%
2010年2回阪神4日 -960 -3000 68% -1000 -1000 0% -140 -500 72% -1500 -1500 0%
2010年3回中山1日 610 -3000 120% 100 -1000 110% 280 -500 156% 1020 -1500 168%
2010年2回中京8日 -3000 -3000 0% -240 -1000 76% -500 -500 0% -1080 -1500 28%
2010年2回阪神1日 1200 -3000 140% 1030 -1000 203% 120 -500 124% -170 -1500 88%
2010年2回中京7日 -1170 -3000 61% -120 -1000 88% -180 -500 64% 440 -1500 129%
2010年3回中山2日 -430 -3000 85% 430 -1000 143% -20 -500 96% -650 -1500 56%
2010年2回阪神2日 -3000 -3000 0% -490 -1000 51% -390 -500 21% -1280 -1500 14%
2010年2回中山7日 -470 -3000 84% -790 -1000 20% -180 -500 64% -1280 -1500 14%
2010年1回阪神7日 -1900 -3000 36% -1000 -1000 0% -500 -500 0% -1040 -1500 30%
2010年2回中山8日 -1400 -3000 53% 440 -1000 144% -10 -500 98% -790 -1500 47%
2010年1回阪神8日 2280 -3000 176% 60 -1000 106% 20 -500 104% 170 -1500 111%
2010年2回中京5日 290 -3000 109% -1000 -1000 0% -500 -500 0% -1040 -1500 30%
2010年2回中京6日 -2330 -3000 22% -790 -1000 20% -380 -500 24% -730 -1500 51%
2010年1回阪神6日 -620 -3000 79% 1050 -1000 204% -230 -500 54% 590 -1500 139%
2010年2回中京3日 -2580 -3000 14% -660 -1000 34% -360 -500 28% -1290 -1500 14%
2010年2回中山6日 -1420 -3000 52% -140 -1000 86% 210 -500 142% 3650 -1500 343%
2010年2回中京4日 -1000 -3000 66% -840 -1000 16% -210 -500 58% -590 -1500 60%
2010年2回中山5日 -780 -3000 74% 310 -1000 131% 110 -500 122% -80 -1500 94%
2010年1回阪神5日 -1920 -3000 36% -1000 -1000 0% -310 -500 38% -1130 -1500 24%
2010年1回阪神2日 11630 -2400 584% 440 -800 155% 110 -400 127% 2390 -1200 299%
2010年2回中山1日 500 -3000 116% 190 -1000 119% -340 -500 31% -1500 -1500 0%
2010年2回中山2日 -1450 -2400 39% 110 -800 113% -110 -400 72% -1200 -1200 0%
2010年1回阪神1日 -2010 -3000 32% 50 -1000 105% -500 -500 0% -1500 -1500 0%
2010年2回京都8日 -350 -3000 88% -1000 -1000 0% -350 -500 30% -440 -1500 70%
2010年1回東京7日 8150 -3000 371% 20 -1000 102% -240 -500 52% -1190 -1500 20%
2010年1回東京8日 -3000 -3000 0% -310 -1000 69% 200 -500 140% -1290 -1500 14%
2010年2回京都7日 -710 -3000 76% -560 -1000 43% 70 -500 114% -650 -1500 56%
2010年2回京都5日 -2670 -3000 10% -440 -1000 56% -100 -500 80% -1500 -1500 0%
2010年1回中京7日 -2740 -3000 8% -860 -1000 14% -500 -500 0% -1350 -1500 9%
2010年1回東京6日 -1810 -3000 39% -260 -1000 74% -60 -500 88% -960 -1500 36%
2010年2回京都6日 -3000 -3000 0% 380 -1000 138% -350 -500 30% -1500 -1500 0%
2010年1回東京5日 -2170 -3000 27% -1000 -1000 0% -140 -500 72% 850 -1500 156%
2010年1回中京8日 -1420 -3000 52% 1160 -1000 216% -90 -500 82% -110 -1500 92%
2010年1回中京6日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -500 -500 0% -1500 -1500 0%
2010年2回京都4日 -260 -3000 91% -410 -1000 59% -100 -500 80% -450 -1500 70%
2010年2回京都3日 -1580 -3000 47% 130 -1000 112% -180 -500 64% -640 -1500 57%
2010年1回東京4日 -860 -3000 71% 570 -1000 156% -100 -500 80% -1020 -1500 31%
2010年1回中京5日 -2280 -3000 24% -1000 -1000 0% -220 -500 56% -1200 -1500 19%
2010年1回東京3日 -50 -3000 98% -1000 -1000 0% -500 -500 0% 470 -1500 131%
2010年1回東京1日 -1060 -3000 64% 910 -1000 191% 90 -500 118% -540 -1500 64%
2010年2回京都2日 1900 -3000 163% 490 -1000 149% 110 -500 122% 2350 -1500 256%
2010年1回東京2日 -2240 -3000 25% -230 -1000 77% -170 -500 65% -630 -1500 58%
2010年1回中京4日 -1900 -3000 36% -690 -1000 31% -360 -500 28% -930 -1500 38%
2010年2回京都1日 -1280 -3000 57% -1000 -1000 0% -170 -500 65% -1270 -1500 15%
2010年1回中京3日 110 -3000 103% -160 -1000 84% 0 -500 100% -40 -1500 97%
2010年1回中山8日 -480 -3000 84% -530 -1000 47% 20 -500 104% 370 -1500 124%
2010年1回中山7日 -730 -3000 75% 950 -1000 195% -380 -500 24% -1290 -1500 14%
2010年1回京都8日 -2500 -3000 16% -330 -1000 67% -180 -500 64% -1080 -1500 28%
2010年1回中京1日 -2090 -3000 30% -770 -1000 23% -380 -500 24% 340 -1500 122%
2010年1回中京2日 -2540 -3000 15% 900 -1000 190% 370 -500 174% -1170 -1500 21%
2010年1回京都7日 -3000 -3000 0% 700 -1000 170% 160 -500 132% -320 -1500 78%
2010年1回京都2日 -940 -3000 68% -620 -1000 38% -150 -500 70% -600 -1500 60%
2010年1回中山3日 -1120 -3000 62% 630 -1000 163% -70 -500 86% 100 -1500 106%
2010年1回中山2日 -250 -3000 91% -70 -1000 93% -90 -500 82% -1110 -1500 26%
2010年1回京都3日 -350 -3000 88% -330 -1000 67% -110 -500 78% -350 -1500 76%
2009年4回中京5日 6080 -3000 302% 140 -1000 114% 130 -500 126% -900 -1500 40%
2009年5回阪神7日 23810 -3000 893% -840 -1000 16% -80 -500 84% 6180 -1500 512%
2009年5回阪神8日 -350 -3000 88% 210 -1000 121% -210 -500 58% -890 -1500 40%
2009年4回中京6日 -1620 -3000 46% -120 -1000 88% 180 -500 136% 440 -1500 129%
2009年5回中山7日 -510 -3000 83% 670 -1000 167% -380 -500 24% -810 -1500 46%
2009年5回中山8日 -100 -2400 95% 890 -800 211% 80 -400 120% -190 -1200 84%
2009年4回中京4日 1240 -3000 141% 310 -1000 131% 110 -500 122% -980 -1500 34%
2009年5回中山6日 -2400 -3000 19% -280 -1000 72% -160 -500 68% -910 -1500 39%
2009年5回阪神5日 -3000 -3000 0% 180 -1000 118% 10 -500 102% -790 -1500 47%
2009年5回中山5日 -330 -3000 89% -140 -1000 86% -360 -500 28% -1130 -1500 24%
2009年4回中京3日 10 -3000 100% 710 -1000 171% -180 -500 64% -370 -1500 75%
2009年5回阪神6日 -620 -3000 79% -560 -1000 43% -270 -500 46% -820 -1500 45%
2009年5回中山3日 4850 -3000 261% -140 -1000 86% -200 -500 60% -1320 -1500 12%
2009年5回中山4日 -2080 -3000 30% -850 -1000 15% -230 -500 54% -1340 -1500 10%
2009年5回阪神3日 -1630 -3000 45% -320 -1000 68% -80 -500 84% 1280 -1500 185%
2009年4回中京1日 6310 -3000 310% -60 -1000 94% -70 -500 86% 120 -1500 108%
2009年5回阪神4日 -2230 -3000 25% -200 -1000 80% 60 -500 112% 800 -1500 153%
2009年4回中京2日 -3000 -3000 0% -760 -1000 24% -110 -500 78% 850 -1500 156%
2009年5回阪神2日 -3000 -3000 0% 270 -1000 127% -100 -500 80% -720 -1500 52%
2009年5回中山1日 -3000 -3000 0% -800 -1000 19% -380 -500 24% -10 -1500 99%
2009年5回中山2日 -1980 -3000 34% -490 -1000 51% -270 -500 46% -1300 -1500 13%
2009年5回阪神1日 -780 -3000 74% 170 -1000 117% -50 -500 90% -510 -1500 65%
2009年5回東京7日 -3000 -3000 0% -590 -1000 41% -190 -500 62% -1250 -1500 16%
2009年5回京都7日 -3000 -3000 0% -850 -1000 15% -200 -500 60% -1210 -1500 19%
2009年5回東京8日 4940 -2400 305% -440 -800 44% 130 -400 132% -240 -1200 80%
2009年5回京都8日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -500 -500 0% -1500 -1500 0%
2009年5回京都5日 2210 -3000 173% -500 -1000 50% -240 -500 52% -710 -1500 52%
2009年5回東京6日 280 -3000 109% 1320 -1000 232% 270 -500 154% 220 -1500 114%
2009年3回福島10日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -340 -500 31% -1110 -1500 26%
2009年5回京都6日 4360 -3000 245% 1400 -1000 240% 320 -500 164% 620 -1500 141%
2009年3回福島9日 -1590 -3000 47% -500 -1000 50% -290 -500 42% -820 -1500 45%
2009年5回東京5日 -1920 -3000 36% -110 -1000 89% -20 -500 96% -1050 -1500 30%
2009年5回東京3日 -1880 -3000 37% -430 -1000 57% -230 -500 54% -1260 -1500 16%
2009年5回東京4日 1160 -3000 138% 1190 -1000 219% 160 -500 132% 1770 -1500 217%
2009年5回京都3日 620 -3000 120% 100 -1000 110% -240 -500 52% 150 -1500 110%
2009年5回京都4日 6790 -3000 326% -110 -1000 89% -30 -500 94% -630 -1500 58%
2009年3回福島8日 2170 -3000 172% -340 -1000 65% -40 -500 92% -1500 -1500 0%
2009年3回福島7日 2070 -3000 169% -360 -1000 64% -370 -500 26% 470 -1500 131%
2009年5回東京2日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% 190 -500 138% -700 -1500 53%
2009年5回京都1日 -2600 -3000 13% -70 -1000 93% -80 -500 84% -370 -1500 75%
2009年5回京都2日 50 -3000 101% -670 -1000 32% -70 -500 86% -300 -1500 80%
2009年3回福島6日 -3000 -3000 0% -70 -1000 93% -40 -500 92% -1310 -1500 12%
2009年5回東京1日 -2400 -3000 19% 580 -1000 158% -80 -500 84% -1260 -1500 16%
2009年3回福島5日 -1370 -3000 54% -230 -1000 77% 240 -500 148% -30 -1500 98%
2009年4回京都7日 -2640 -3000 12% -50 -1000 95% -200 -500 60% -1320 -1500 12%
2009年3回福島3日 -290 -3000 90% -410 -1000 59% -500 -500 0% -850 -1500 43%
2009年4回京都8日 2290 -3000 176% 390 -1000 139% -370 -500 26% -490 -1500 67%
2009年4回東京7日 -3000 -3000 0% 100 -1000 110% -210 -500 58% -1500 -1500 0%
2009年3回福島4日 -2220 -3000 26% -160 -1000 84% -10 -500 98% 1230 -1500 181%
2009年4回東京8日 -2520 -3000 16% 570 -1000 156% -250 -500 50% -230 -1500 84%
2009年4回東京6日 -1910 -3000 36% 430 -1000 143% 30 -500 106% -410 -1500 72%
2009年4回京都5日 7970 -3000 365% -30 -1000 97% 10 -500 102% 2030 -1500 235%
2009年3回福島2日 -3000 -3000 0% -520 -1000 48% -360 -500 28% -1500 -1500 0%
2009年3回福島1日 -1640 -3000 45% -810 -1000 18% -100 -500 80% -470 -1500 68%
2009年4回京都6日 -2700 -3000 9% -690 -1000 31% -380 -500 24% -120 -1500 92%
2009年4回東京5日 -3000 -3000 0% -500 -1000 50% -320 -500 36% -1500 -1500 0%
2009年4回京都4日 -1920 -3000 36% -770 -1000 23% -360 -500 28% -950 -1500 36%
2009年4回京都3日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -230 -500 54% -1500 -1500 0%
2009年4回東京3日 -710 -3000 76% 100 -1000 110% -350 -500 30% -120 -1500 92%
2009年4回東京4日 -3000 -3000 0% -540 -1000 46% -110 -500 78% -1110 -1500 26%
2009年4回京都1日 -1020 -3000 65% 490 -1000 149% -200 -500 60% 190 -1500 112%
2009年4回東京1日 410 -3000 113% -480 -1000 52% -240 -500 52% -810 -1500 46%
2009年4回京都2日 -50 -3000 98% -1000 -1000 0% -120 -500 76% 760 -1500 150%
2009年4回東京2日 -2540 -3000 15% -290 -1000 71% 0 -500 100% -490 -1500 67%
2009年4回阪神7日 -2570 -3000 14% -810 -1000 18% -120 -500 76% -530 -1500 64%
2009年4回中山7日 -280 -3000 90% -110 -1000 89% 580 -500 216% -1160 -1500 22%
2009年4回中山8日 -300 -3000 90% -60 -1000 94% -60 -500 88% -1210 -1500 19%
2009年4回阪神8日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -350 -500 30% -1500 -1500 0%
2009年4回新潟5日 -1880 -3000 37% -820 -1000 18% -380 -500 24% 700 -1500 146%
2009年4回阪神6日 1330 -3000 144% 2780 -1000 378% 200 -500 140% 480 -1500 132%
2009年4回中山5日 5000 -3000 266% -10 -1000 99% 10 -500 102% 1440 -1500 196%
2009年4回中山6日 810 -3000 127% 80 -1000 108% 160 -500 132% -360 -1500 76%
2009年4回阪神5日 -1650 -3000 44% -420 -1000 58% -70 -500 86% 1810 -1500 220%
2009年4回新潟6日 190 -3000 106% -430 -1000 57% -220 -500 56% -1190 -1500 20%
2009年4回新潟4日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -310 -500 38% -1500 -1500 0%
2009年4回中山3日 4210 -3000 240% 430 -1000 143% 230 -500 146% 1890 -1500 225%
2009年4回新潟3日 -1170 -3000 61% 140 -1000 114% -70 -500 86% -720 -1500 52%
2009年4回中山4日 2030 -3000 167% -430 -1000 57% -330 -500 34% -500 -1500 66%
2009年4回阪神3日 3870 -3000 229% 640 -1000 164% 690 -500 238% 90 -1500 106%
2009年4回阪神4日 -2630 -3000 12% -590 -1000 41% -110 -500 78% -700 -1500 53%
2009年4回阪神1日 -2830 -3000 5% -820 -1000 18% -270 -500 46% -790 -1500 47%
2009年4回新潟1日 -1570 -3000 47% -420 -1000 58% 60 -500 112% 2060 -1500 237%
2009年4回中山2日 -120 -3000 96% 1920 -1000 292% -70 -500 86% -20 -1500 98%
2009年4回中山1日 -460 -3000 84% -1000 -1000 0% -100 -500 80% -390 -1500 74%
2009年4回阪神2日 -1620 -3000 46% -1000 -1000 0% -500 -500 0% -1100 -1500 26%
2009年4回新潟2日 -320 -2400 86% -580 -800 27% -160 -400 60% -780 -1200 35%
2009年3回小倉7日 -1560 -3000 48% -420 -1000 58% -190 -500 62% -1500 -1500 0%
2009年3回新潟8日 1830 -3000 161% -400 -1000 60% -140 -500 72% -180 -1500 88%
2009年2回札幌12日 -2690 -3000 10% -790 -1000 20% -370 -500 26% -410 -1500 72%
2009年2回札幌11日 -240 -3000 92% -370 -1000 63% -60 -500 88% -1110 -1500 26%
2009年3回小倉8日 -3000 -3000 0% -220 -1000 78% -140 -500 72% -1500 -1500 0%
2009年3回新潟7日 120 -3000 104% 170 -1000 117% 30 -500 106% 420 -1500 128%
2009年3回小倉5日 -3000 -3000 0% -20 -1000 98% -230 -500 54% -1500 -1500 0%
2009年2回札幌9日 -510 -3000 83% -330 -1000 67% -190 -500 62% -700 -1500 53%
2009年3回小倉6日 -500 -3000 83% -1000 -1000 0% -280 -500 43% -1260 -1500 16%
2009年2回札幌10日 -2630 -3000 12% -240 -1000 76% -210 -500 58% -1010 -1500 32%
2009年3回新潟5日 -3000 -3000 0% -710 -1000 29% -150 -500 70% -20 -1500 98%
2009年3回新潟6日 -2740 -3000 8% -650 -1000 35% -40 -500 92% -100 -1500 93%
2009年3回小倉3日 -3000 -3000 0% -690 -1000 31% -230 -500 54% -1500 -1500 0%
2009年2回札幌7日 -3000 -3000 0% -350 -1000 65% -390 -500 21% -1500 -1500 0%
2009年3回新潟3日 -1330 -3000 55% 540 -1000 154% 350 -500 170% 660 -1500 144%
2009年3回新潟4日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -500 -500 0% -1500 -1500 0%
2009年3回小倉4日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -500 -500 0% -1500 -1500 0%
2009年2回札幌8日 -3000 -3000 0% -1000 -1000 0% -390 -500 21% -1500 -1500 0%
2009年3回小倉1日 -550 -3000 81% -680 -1000 31% -390 -500 21% -340 -1500 77%
2009年2回札幌6日 4360 -3000 245% -430 -1000 57% -240 -500 52% -800 -1500 46%
2009年2回札幌5日 -1210 -3000 59% -1000 -1000 0% -50 -500 90% -1300 -1500 13%
2009年3回新潟2日 -2110 -3000 29% 50 -1000 105% 10 -500 102% -660 -1500 56%
2009年3回小倉2日 -1860 -3000 38% 820 -1000 181% 50 -500 110% -510 -1500 65%
2009年3回新潟1日 -3000 -3000 0% -630 -1000 37% -60 -500 88% -500 -1500 66%
2009年2回札幌3日 -2030 -3000 32% -190 -1000 81% -80 -500 84% 0 -1200 100%
2009年2回札幌4日 -2440 -3000 18% -580 -1000 42% 230 -500 146% 0 -1200 100%
2009年2回小倉7日 -270 -3000 91% -480 -1000 52% 240 -500 148% 0 -1200 100%
2009年2回新潟7日 -1540 -3000 48% -720 -1000 28% -150 -500 70% 0 -1200 100%
2009年2回新潟8日 2910 -3000 197% 1000 -1000 200% 210 -500 142% 0 -1200 100%
2009年2回小倉8日 5630 -3000 287% -60 -1000 94% 50 -500 110% 0 -1200 100%

11R回収率:66%、12R回収率:81%



競馬新聞TOP